| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交易额 |
|---|---|---|---|---|
| 普冉股份 (sh688766) | 147.03 | -2.55% | 1,229.92万手 | 18.32亿元 |
| 中国软件 (sh600536) | 48.19 | -1.77% | 1,258.01万手 | 6.09亿元 |
| 合合信息 (sh688615) | 201.50 | -2.89% | 2,689.65千手 | 5.52亿元 |
| 长飞光纤 (sh601869) | 83.68 | +3.05% | 2,076.97万手 | 17.34亿元 |
| 厦钨新能 (sh688778) | 78.40 | -2.18% | 1,458.44万手 | 12.02亿元 |
基于AI算法的个性化股票推荐,帮助您发现投资机会
无风险模拟交易环境,测试您的投资策略
高级量化分析工具,支持自定义策略回测