| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交易额 |
|---|---|---|---|---|
| 粤桂股份 (sz000833) | 24.00 | +6.86% | 10,699.26万手 | 25.75亿元 |
| 朗迪集团 (sh603726) | 27.57 | +0.04% | 3,949.06千手 | 1.10亿元 |
| 依顿电子 (sh603328) | 12.02 | -1.23% | 1,844.48万手 | 2.24亿元 |
| 法狮龙 (sh605318) | 76.20 | +1.45% | 7,215.93千手 | 5.60亿元 |
| 东阳光 (sh600673) | 37.80 | +3.34% | 12,491.07万手 | 46.43亿元 |
基于AI算法的个性化股票推荐,帮助您发现投资机会
无风险模拟交易环境,测试您的投资策略
高级量化分析工具,支持自定义策略回测