| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交易额 |
|---|---|---|---|---|
| 思源电气 (sz002028) | 215.88 | +3.01% | 1,056.40万手 | 22.54亿元 |
| 北化股份 (sz002246) | 25.90 | +1.45% | 2,077.30万手 | 5.37亿元 |
| 国电南瑞 (sh600406) | 26.87 | +0.04% | 8,455.64万手 | 22.63亿元 |
| 中远海控 (sh601919) | 14.92 | -1.06% | 8,205.82万手 | 12.27亿元 |
| 兔 宝 宝 (sz002043) | 14.41 | -0.48% | 6,565.21千手 | 9,506.28万元 |
基于AI算法的个性化股票推荐,帮助您发现投资机会
无风险模拟交易环境,测试您的投资策略
高级量化分析工具,支持自定义策略回测