| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交易额 |
|---|---|---|---|---|
| 麦格米特 (sz002851) | 128.36 | -0.18% | 1,595.88万手 | 20.68亿元 |
| 奥瑞德 (sh600666) | 4.02 | +1.01% | 28,243.41万手 | 11.28亿元 |
| 越剑智能 (sh603095) | 20.98 | +1.50% | 5,531.50千手 | 1.16亿元 |
| 大连电瓷 (sz002606) | 13.94 | -0.43% | 8,188.98万手 | 11.56亿元 |
| 杭州银行 (sh600926) | 16.55 | -0.12% | 1,956.07万手 | 3.23亿元 |
基于AI算法的个性化股票推荐,帮助您发现投资机会
无风险模拟交易环境,测试您的投资策略
高级量化分析工具,支持自定义策略回测