| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交易额 |
|---|---|---|---|---|
| 法狮龙 (sh605318) | 101.18 | +3.08% | 3,836.20千手 | 3.82亿元 |
| 杭州银行 (sh600926) | 17.40 | +0.00% | 2,690.68万手 | 4.70亿元 |
| 沪农商行 (sh601825) | 8.98 | +0.45% | 1,948.55万手 | 1.74亿元 |
| 京基智农 (sz000048) | 14.74 | +0.14% | 1,160.58万手 | 1.71亿元 |
| 奥赛康 (sz002755) | 16.95 | +4.57% | 2,521.67万手 | 4.22亿元 |
基于AI算法的个性化股票推荐,帮助您发现投资机会
无风险模拟交易环境,测试您的投资策略
高级量化分析工具,支持自定义策略回测