| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交易额 |
|---|---|---|---|---|
| 振江股份 (sh603507) | 46.96 | -1.72% | 1,366.91万手 | 6.37亿元 |
| 中信银行 (sh601998) | 8.33 | -0.95% | 8,044.08万手 | 6.62亿元 |
| 中航重机 (sh600765) | 16.11 | +1.00% | 2,287.04万手 | 3.70亿元 |
| 烽火电子 (sz000561) | 9.64 | +1.37% | 1,001.83万手 | 9,637.50万元 |
| 法狮龙 (sh605318) | 99.21 | -1.95% | 3,667.25千手 | 3.70亿元 |
基于AI算法的个性化股票推荐,帮助您发现投资机会
无风险模拟交易环境,测试您的投资策略
高级量化分析工具,支持自定义策略回测