| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交易额 |
|---|---|---|---|---|
| 普冉股份 (sh688766) | 244.00 | -4.69% | 8,381.64千手 | 21.31亿元 |
| 东阳光 (sh600673) | 34.82 | -7.88% | 8,671.38万手 | 30.88亿元 |
| 万朗磁塑 (sh603150) | 56.12 | -0.18% | 3,710.50千手 | 2.15亿元 |
| 法狮龙 (sh605318) | 73.50 | -0.72% | 1,431.70千手 | 1.06亿元 |
| 焦作万方 (sz000612) | 13.94 | -4.39% | 6,018.14万手 | 8.61亿元 |
基于AI算法的个性化股票推荐,帮助您发现投资机会
无风险模拟交易环境,测试您的投资策略
高级量化分析工具,支持自定义策略回测