| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交易额 |
|---|---|---|---|---|
| 汇绿生态 (sz001267) | 21.02 | -7.44% | 7,957.53万手 | 16.83亿元 |
| 中孚实业 (sh600595) | 8.45 | +2.67% | 9,286.69万手 | 7.82亿元 |
| 瀚蓝环境 (sh600323) | 28.26 | -2.55% | 8,538.32千手 | 2.43亿元 |
| 应流股份 (sh603308) | 40.87 | -5.55% | 4,021.45万手 | 16.32亿元 |
| 伊利股份 (sh600887) | 28.62 | +0.03% | 4,958.10万手 | 14.14亿元 |
基于AI算法的个性化股票推荐,帮助您发现投资机会
无风险模拟交易环境,测试您的投资策略
高级量化分析工具,支持自定义策略回测